| 13% | 10% | 5% | Gerente 18% | |
| 43% de ganancias por ventas al menudeo | ||||
| 8% | 5% | Asisente de Gerente 13% | Además, bono de 18% en compras personales de producto | |
| 43% de ganancias por ventas al menudeo | Además, bono de 18% en ventas de nuevos distribuidores | |||
| 3% | Supervisor 8% | Además, bono de 13% en compras personales de producto | Además, bono de 5% en ventas de su grupo de asistente de gerente | |
| 43% de ganancias por ventas al menudeo | Además, bono de 13% en ventas de nuevos distribuidores | Además, bono de 10% en ventas de su grupo de supervisores | ||
| Asistente de Supervisor 5% | Además, bono de 8% en compras personales de producto | Además, bono de 5% en ventas de su grupo de supervisores | Además, bono de 13% en ventas de su grupo de asistente de supervisor | |
| 43% de ganancias por ventas al menudeo | Además bono 8% en ventas de nuevos distribuidores | Además, bono de 8% en ventas de su grupo de asistente de supervisor | ||
| Además, bono de 5% en compras personales de producto | Además, bono de 3% en ventas de su grupo de asistente de supervisor | |||
| Además, bono de 5% en ventas de nuevos distribuidores | ||||
| 2CC | 25CC | 75CC | 120CC | |
43% de ganancias sobre mayoreo |
Bono sobre Ventas Personales | |||